The classic coat of the English-collar collar
48
50
54
56





اندازهگیری با خطای 2 تا 3 سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
برای ذخیره اندازهها و سایزهای پیشنهادی این محصول، وارد حساب کاربری شوید.
تصویر راهنمای این اندازه ثبت نشده است.
| سایز | قد آستین | قد کت | 2/1شانه | دور کمر | دورسینه | باسن شلوار | 1/2 کمر شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 61 | 70.8 | 21 | 72 | 84 | 82 | 36 |
| 42 | 62 | 72 | 21.5 | 76 | 88 | 86 | 38 |
| 44 | 63 | 73.2 | 22 | 80 | 92 | 90 | 40 |
| 46 | 64 | 74.4 | 22.5 | 84 | 96 | 94 | 42 |
| 48 | 65 | 75.6 | 23 | 88 | 100 | 98 | 44 |
| 50 | 66 | 76.8 | 23.5 | 92 | 104 | 102 | 46 |
| 52 | 67 | 78 | 24 | 96 | 108 | 106 | 48 |
| 54 | 68 | 79 | 24.5 | 100 | 112 | 110 | 50 |
| 56 | 69 | 80 | 25 | 104 | 116 | 114 | 52 |
| 58 | 70 | 81 | 25.5 | 108 | 120 | 118 | 54 |
| 60 | 71 | 82 | 26 | 112 | 124 | 122 | 56 |
| 62 | 72 | 83 | 26.5 | 116 | 128 | 126 | 58 |
| 64 | 73 | 84 | 27 | 120 | 132 | 130 | 60 |
Customer reviews
Your review
Sign in before submitting a review.