پیراهن مردانه رگولار فیت برزاو
M
L
XL
۲xl





اندازهگیری با خطای ۲ تا ۳ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
برای ذخیرهٔ قد و وزن در پروفایل، وارد حساب کاربری شوید.
تصویر راهنمای این اندازه ثبت نشده است.
| سایز | قد پیراهن (از پشت) | دور سینه | یقه | عرض سرشانه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|---|
| S | ۷۶.۵ | ۸۸-۹۲ | ۳۸ | ۴۸.۵ | ۶۱ |
| M | ۷۸ | ۹۶-۱۰۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۲ |
| L | ۸۰ | ۱۰۴-۱۰۸ | ۴۲ | ۵۱.۵ | ۶۳.۵ |
| XL | ۸۲ | ۱۱۲-۱۱۶ | ۴۴ | ۵۳ | ۶۵ |
| ۲XL | ۸۴ | ۱۲۰-۱۲۴ | ۴۶ | ۵۴.۵ | ۶۶.۵ |
| ۳XL | ۸۶ | ۱۲۸-۱۳۲ | ۴۷ | ۵۶ | ۶۷.۵ |
| ۴XL | ۸۸ | ۱۳۶-۱۴۰ | ۴۸ | ۵۷.۵ | ۶۸.۵ |
| ۵xl | ۹۰ | ۱۴۴-۱۴۸ | ۴۹ | ۵۹ | ۶۹.۵ |
دیدگاه کاربران
دیدگاه شما
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.