پیراهن مردانه آکسفورد رگولار فیت فرهان
M
L
XL
۲xl





اندازهگیری با خطای ۲ تا ۳ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
برای ذخیرهٔ قد و وزن در پروفایل، وارد حساب کاربری شوید.
تصویر راهنمای این اندازه ثبت نشده است.
| سایز | قد آستین | قد کت | ۲/۱شانه | دور کمر | دورسینه | باسن شلوار | ۱/۲ کمر شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰ | ۶۱ | ۷۰.۸ | ۲۱ | ۷۲ | ۸۴ | ۸۲ | ۳۶ |
| ۴۲ | ۶۲ | ۷۲ | ۲۱.۵ | ۷۶ | ۸۸ | ۸۶ | ۳۸ |
| ۴۴ | ۶۳ | ۷۳.۲ | ۲۲ | ۸۰ | ۹۲ | ۹۰ | ۴۰ |
| ۴۶ | ۶۴ | ۷۴.۴ | ۲۲.۵ | ۸۴ | ۹۶ | ۹۴ | ۴۲ |
| ۴۸ | ۶۵ | ۷۵.۶ | ۲۳ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۴۴ |
| ۵۰ | ۶۶ | ۷۶.۸ | ۲۳.۵ | ۹۲ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | ۴۶ |
| ۵۲ | ۶۷ | ۷۸ | ۲۴ | ۹۶ | ۱۰۸ | ۱۰۶ | ۴۸ |
| ۵۴ | ۶۸ | ۷۹ | ۲۴.۵ | ۱۰۰ | ۱۱۲ | ۱۱۰ | ۵۰ |
| ۵۶ | ۶۹ | ۸۰ | ۲۵ | ۱۰۴ | ۱۱۶ | ۱۱۴ | ۵۲ |
| ۵۸ | ۷۰ | ۸۱ | ۲۵.۵ | ۱۰۸ | ۱۲۰ | ۱۱۸ | ۵۴ |
| ۶۰ | ۷۱ | ۸۲ | ۲۶ | ۱۱۲ | ۱۲۴ | ۱۲۲ | ۵۶ |
| ۶۲ | ۷۲ | ۸۳ | ۲۶.۵ | ۱۱۶ | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۵۸ |
| ۶۴ | ۷۳ | ۸۴ | ۲۷ | ۱۲۰ | ۱۳۲ | ۱۳۰ | ۶۰ |
دیدگاه کاربران
دیدگاه شما
برای ثبت دیدگاه ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.