بلوزة ساتن قطن ياقة قميص ناوين
M
L
XL
٢xl





اندازهگیری با خطای ٢ تا ٣ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
برای ذخیره اندازهها و سایزهای پیشنهادی این محصول، وارد حساب کاربری شوید.
تصویر راهنمای این اندازه ثبت نشده است.
| سایز | قد تنه | قد آستین | دور سینه | شانه به شانه | دور یقه |
|---|---|---|---|---|---|
| M | ٧٠ | ٦١ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٧.٥ |
| L | ٧٠ | ٦١ | ٥٦ | ٤٥ | ٣٨.٥ |
| XL | ٧٢ | ٦٢ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٩.٥ |
| ٢XL | ٧٢ | ٦٢ | ٦٠ | ٤٧ | ٤٠.٥ |
| ٣XL | ٧٤ | ٦٢ | ٦٢ | ٤٨ | ٤١.٥ |
آراء العملاء
رأيك
Sign in before submitting a review.